1er
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 12 | 197 | 128 | 119 |
Fiche consultée : 4 768 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2013-2014 | Chur U15 | U15-Top | 24 | - | | | |||||
Chur II U15 | Mini B | 4 | - | | | ||||||
2014-2015 | Chur U15 | U15-Top | 14 | - | | | |||||
Chur II U17 | U17-A | 15 | 1.60 | - | | | |||||
2015-2016 | Zug U17 | U17-Elit | 4 | 2.50 | - | | | Playoffs | 1 | 4.00 | - |
Chur U17 | U17-Top | 11 | 2.91 | - | | | |||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 1 | 3.74 | .895 | | | |||||
2016-2017 | Zug U17 | U17-Elit | 27 | 2.55 | - | | | Relegation | 4 | 1.43 | - |
Zug U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Zug U20 | U20-Elit | 22 | 2.83 | - | | | Playoffs | 8 | 2.45 | - |
EVZ Academy | SL | 2 | 6.00 | .830 | | | Playoffs | 2 | 6.03 | .840 | |
Switzerland U19 | WJAC-19 | 2 | 2.46 | .911 | | | |||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 4 | 2.52 | .907 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 14 | 2.72 | .908 | | | |||||
2018-2019 | Zug U20 | U20-Elit | 2 | 3.00 | - | | | Relegation | 1 | 3.05 | |
Zug | NL | 0 | - | - | | | |||||
Zug | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
EVZ Academy | SL | 17 | 3.09 | .900 | | | Playoffs | 4 | 3.75 | .892 | |
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 2.43 | .917 | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 2.10 | .925 | | | |||||
2019-2020 | Zug | NL | 12 | 2.44 | .912 | | | ||||
Zug | Champions HL | 5 | 0.98 | .953 | | | |||||
Zug | Swiss Cup | 2 | 2.00 | - | | | |||||
EVZ Academy | SL | 9 | 3.88 | .899 | | | |||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 4 | 3.47 | .881 | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 8 | 3.89 | .871 | | | |||||
2020-2021 | Zug | NL | 13 | 2.04 | .930 | | | ||||
EVZ Academy | SL | 9 | 2.18 | .937 | | | |||||
Zug | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
EVZ Academy | Swiss Cup | 1 | 1.93 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
lu 19.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
lu 19.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
lu 19.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 0 |
lu 19.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |