8ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 26 | 177 | 177 | 77 |
Remarque :
.
2005/2006: Médaillé d'or Mondiaux M18 D1A
2006/2007: Champion Elite A (GCK Lions)
2008/2009: Champion de NLA (Davos)
2008/2009: Médaillé d'or Mondiaux M20 D1A
2010/2011: Champion de NLA (Davos)
Fiche consultée : 9 474 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | ZSC U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | ZSC U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | ZSC U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
ZSC U20 | U20-Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 42 | 4 | 10 | 14 | 42 | | | ||||||
Dübendorf | SwissDiv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2006-2007 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Schweiz U-20 | SL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
GC/Küsnacht | SL | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Davos | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Davos U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
Davos | NL | 28 | 1 | 2 | 3 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schweiz U-20 | SL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Davos | NL | 37 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz U-20 | SL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Davos | NL | 29 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 19 | 1 | 3 | 4 | 40 | | | |||||||
2010-2011 | Davos | NL | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2011-2012 | Davos | NL | 41 | 1 | 0 | 1 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Kloten | NL | 28 | 2 | 7 | 9 | 24 | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2013-2014 | Kloten | NL | 47 | 3 | 2 | 5 | 18 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2014-2015 | Kloten | NL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Kloten | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Kloten | NL | 49 | 1 | 10 | 11 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kloten | Swiss Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Kloten | NL | 37 | 0 | 13 | 13 | 14 | | | ||||||
Kloten | Swiss Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Kloten | NL | 42 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kloten | Swiss Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Kloten | NLA Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2018-2019 | Davos | NL | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Relegation | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Davos | NL | 43 | 5 | 4 | 9 | 10 | | | ||||||
Davos | Swiss Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Davos | NL | 41 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Davos | NL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
2 - 1 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 ap |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |