11ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 14 | 23 | 3 |
Fiche consultée : 919 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Dornbirner EC U15 | Mini B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | Rheintal II U15 | U15-Top | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Rheintal II U15 | U15-Top | 14 | 1 | 3 | 4 | 37 | | | ||||||
Rheintal U15 | U15-Elit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Rheintal U15 | U15-Elit | 31 | 0 | 9 | 9 | 26 | | | ||||||
Rheintal U17 | U17-Top | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Rheintal U17 | U17-Top Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Rapperswil-Jona U17 | U17-Elit | 37 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rheintal U17 | U17-Top | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Rheintal U17 | U17-Top | 17 | 6 | 9 | 15 | 26 | | | ||||||
Rheintal U20 | Junioren A | 19 | 13 | 7 | 20 | 24 | | | |||||||
2017-2018 | Rheintal | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Rheintal U20 | Junioren A | 15 | 11 | 2 | 13 | 16 | | | |||||||
Rheintal II | SwissDiv4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
Rheintal II | Swiss Cup preQ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Rheintal II | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Rheintal | SwissDiv2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018-2019 | Herisau U20 | U20-A | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | ||||||
Rheintal | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Rheintal | Swiss Cup Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Rheintal | SwissDiv1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Herisau U20 | U20-A | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
Rheintal | Swiss Cup Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Rheintal | SwissDiv1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020-2021 | Rheintal | SwissDiv1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ma 23.02.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
ma 23.02.21 |
![]() ![]() |
1 - 4 |
ma 23.02.21 |
![]() ![]() |
3 - 4 ap |
1 | EV Zoug | 38 j | 86 pts |
2 | ZSC Lions | 40 j | 74 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 40 j | 74 pts |
4 | Lausanne HC | 33 j | 62 pts |
5 | HC Davos | 41 j | 62 pts |
6 | HC Lugano | 37 j | 61 pts |
7 | Genève-Servette HC | 34 j | 60 pts |
8 | HC Bienne | 38 j | 56 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 41 j | 42 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 37 j | 37 pts |
11 | CP Berne | 32 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 39 j | 27 pts |