Remarque :
.
1998/1999: Champion de NLA (Lugano)
2001/2002: Champion de Suède (Färjestad)
Fiche consultée : 8 491 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1989-1990 | GC/Küsnacht U20 | Junioren A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1990-1991 | GC/Küsnacht U20 | Junioren A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 B | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
1991-1992 | GC/Küsnacht U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | | | |||||||
1992-1993 | GC/Küsnacht U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 B | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1993-1994 | Lugano | NL | 34 | 3 | 5 | 8 | 44 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1994-1995 | Lugano | NL | 36 | 14 | 24 | 38 | 48 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Switzerland | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 20 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
1995-1996 | Lugano | NL | 35 | 14 | 20 | 34 | 24 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Switzerland | WC B | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | |||||||
1996-1997 | Lugano | NL | 46 | 18 | 28 | 46 | 64 | | | Playoffs | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 |
Switzerland | OGQ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 3 | 14 | 17 | 16 | | | |||||||
1997-1998 | Lugano | NL | 40 | 12 | 34 | 46 | 60 | | | Playoffs | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Switzerland | WC | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 25 | 5 | 15 | 20 | - | | | |||||||
1998-1999 | Lugano | NL | 42 | 18 | 18 | 36 | 40 | | | Playoffs | 16 | 6 | 9 | 15 | 18 |
VEU Feldkirch | Spengler Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 58 | 11 | 12 | 23 | 70 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
1999-2000 | Lugano | NL | 33 | 11 | 15 | 26 | 30 | | | ||||||
Färjestad BK | SHL | 14 | 6 | 4 | 10 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Lugano | Euro HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Switzerland | WC | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2000-2001 | Färjestad BK | SHL | 48 | 12 | 17 | 29 | 32 | | | Playoffs | 16 | 7 | 11 | 18 | 6 |
Switzerland | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 8 | 6 | 14 | 14 | | | |||||||
2001-2002 | Färjestad BK | SHL | 49 | 9 | 13 | 22 | 22 | | | Playoffs | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 |
Switzerland | OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | Färjestad BK | SHL | 38 | 14 | 17 | 31 | 46 | | | Playoffs | 14 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Switzerland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2003-2004 | Färjestad BK | SHL | 50 | 13 | 13 | 26 | 50 | | | Playoffs | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Switzerland | WC | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 16 | 5 | 4 | 9 | - | | | |||||||
2004-2005 | Färjestad BK | SHL | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | Playoffs | 15 | 5 | 6 | 11 | 45 |
Switzerland | OGQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 5 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
2005-2006 | Kloten | NL | 44 | 12 | 18 | 30 | 42 | | | Playoffs | 11 | 3 | 3 | 6 | 30 |
Switzerland | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | Kloten | NL | 44 | 6 | 21 | 27 | 92 | | | Playoffs | 11 | 4 | 4 | 8 | 18 |
2007-2008 | Kloten | NL | 45 | 8 | 15 | 23 | 94 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2008-2009 | Kloten | NL | 50 | 17 | 30 | 47 | 84 | | | Playoffs | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 |
2009-2010 | Kloten | NL | 49 | 8 | 20 | 28 | 40 | | | Playoffs | 10 | 1 | 6 | 7 | 26 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Kloten | NL | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
2011-2012 | Kloten | NL | 48 | 12 | 12 | 24 | 65 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kloten | Spengler Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Kloten | NL | 46 | 11 | 9 | 20 | 34 | | | ||||||
2013-2014 | Kloten | NL | 38 | 6 | 12 | 18 | 32 | | | Playoffs | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 |
2014-2015 | Kloten | NL | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | ||||||
Kloten | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Kloten | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EV Zoug | 29 j | 68 pts |
2 | ZSC Lions | 28 j | 53 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 j | 53 pts |
4 | Lausanne HC | 23 j | 45 pts |
5 | Genève-Servette HC | 26 j | 44 pts |
6 | HC Davos | 30 j | 44 pts |
7 | HC Bienne | 28 j | 40 pts |
8 | HC Lugano | 26 j | 36 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 j | 32 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 j | 32 pts |
11 | SCL Tigers | 28 j | 23 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |