8ème
au classement
Remarque :
1996-1997: Champion suisse de NLA (Berne)
2003-2004: Champion suisse de NLA (Berne)
A mis un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison 2011/2012 pour devenir directeur sportif du HC Bienne
25.12.2017: Coach par interim du HC Bienne, en remplacement de Mike McNamara
Fiche consultée : 8 655 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1988-1989 | Biel-Bienne U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
1989-1990 | Biel-Bienne U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1990-1991 | Biel-Bienne U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Biel-Bienne | NL | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1991-1992 | Biel-Bienne U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
Biel-Bienne | NL | 35 | 4 | 2 | 6 | 42 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
1992-1993 | Biel-Bienne U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
Biel-Bienne | NL | 33 | 2 | 9 | 11 | 53 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
1993-1994 | Biel-Bienne | NL | 36 | 5 | 5 | 10 | 80 | | | Relegation | 6 | 4 | 1 | 5 | 26 |
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
1994-1995 | Biel-Bienne | NL | 36 | 5 | 7 | 12 | 44 | | | Relegation | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 |
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1995-1996 | Bern | NL | 36 | 6 | 13 | 19 | 62 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 20 |
Switzerland (all) | International | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
1996-1997 | Bern | NL | 43 | 2 | 11 | 13 | 64 | | | Playoffs | 13 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Bern | Euro HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | |||||||
1997-1998 | Bern | NL | 37 | 5 | 12 | 17 | 62 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Bern | Euro HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 22 | 2 | 5 | 7 | - | | | |||||||
1998-1999 | Bern | NL | 42 | 10 | 13 | 23 | 80 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
VEU Feldkirch | Spengler Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 71 | 4 | 10 | 14 | 149 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
1999-2000 | Bern | NL | 44 | 8 | 10 | 18 | 70 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
2000-2001 | Bern | NL | 41 | 4 | 14 | 18 | 89 | | | Playoffs | 10 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | |||||||
2001-2002 | Bern | NL | 43 | 8 | 16 | 24 | 116 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Switzerland | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | | | |||||||
2002-2003 | Bern | NL | 44 | 6 | 7 | 13 | 99 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 26 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2003-2004 | Bern | NL | 36 | 4 | 15 | 19 | 80 | | | Playoffs | 15 | 0 | 5 | 5 | 56 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
2004-2005 | Bern | NL | 44 | 8 | 16 | 24 | 72 | | | Playoffs | 11 | 1 | 4 | 5 | 31 |
Switzerland (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2005-2006 | Bern | NL | 39 | 0 | 6 | 6 | 56 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Bern | NL | 35 | 1 | 6 | 7 | 58 | | | Playoffs | 17 | 0 | 1 | 1 | 28 |
Switzerland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Bern | NL | 39 | 1 | 5 | 6 | 95 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2008-2009 | Biel-Bienne | NL | 26 | 1 | 7 | 8 | 42 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Biel-Bienne | NLA Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
2009-2010 | Biel-Bienne | NL | 48 | 4 | 10 | 14 | 112 | | | Relegation | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 |
2010-2011 | Biel-Bienne | NL | 46 | 1 | 14 | 15 | 54 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-2012 | Biel-Bienne | NL | 26 | 0 | 1 | 1 | 55 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
5 - 1 |
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
1 - 3 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 42 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 j | 76 pts |
4 | Genève-Servette HC | 39 j | 70 pts |
5 | HC Lugano | 42 j | 70 pts |
6 | Lausanne HC | 38 j | 68 pts |
7 | HC Davos | 43 j | 65 pts |
8 | HC Bienne | 41 j | 62 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 42 j | 44 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 37 j | 39 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |