7ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 16 | 20 | 8 |
Remarque :
.
2003/2004: Champion de NLB (Bienne)
2013/2014: Champion de NLB (Viège)
Fiche consultée : 8 675 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1996-1997 | Valais-Wallis Future U17 | Novizen A1 | - | - | - | | | ||||
Valais-Wallis Future U20 | U20-Top | - | - | - | | | |||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
1997-1998 | Valais-Wallis Future U20 | U20-Top | - | - | - | | | ||||
Visp | SwissDiv1 | 7 | 4.07 | - | | | Playoffs | 2 | 6.00 | - | |
1998-1999 | Valais-Wallis Future U20 | U20-Top | - | - | - | | | ||||
Visp | SwissDiv1 | 13 | 3.78 | - | | | Playoffs | 5 | 3.97 | - | |
Switzerland U18 | WJC-18 | 4 | 2.51 | .907 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
1999-2000 | Langnau U20 | U20-Elit | 2 | - | - | | | ||||
Langnau | NL | 0 | - | - | | | |||||
Visp | SL | 4 | 5.86 | - | | | Relegation | 0 | - | - | |
Switzerland U19 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2000-2001 | Langnau U20 | U20-Elit | 17 | 2.74 | - | | | Playoffs | 4 | 2.20 | - |
Langnau | NL | 0 | - | - | | | Relegation | 0 | - | - | |
Visp | SL | 5 | 2.38 | - | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 3.22 | .893 | | | |||||
2001-2002 | Biel-Bienne | SL | 33 | 3.73 | - | | | Playoffs | 5 | 4.15 | - |
2002-2003 | Biel-Bienne U20 | U20-Elit | 1 | 2.77 | - | | | Relegation | 4 | 0.82 | |
Biel-Bienne | SL | 38 | 3.26 | - | | | Playoffs | 10 | 3.32 | - | |
2003-2004 | Biel-Bienne | SL | 42 | 2.97 | - | | | Playoffs | 19 | 2.59 | - |
Zug | NL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2004-2005 | Biel-Bienne | SL | 44 | 3.09 | - | | | Playoffs | 12 | 2.63 | - |
2005-2006 | Biel-Bienne | SL | 39 | 2.58 | - | | | Playoffs | 20 | 2.86 | - |
2006-2007 | Sierre | SL | 45 | 3.58 | - | | | Playoffs | 5 | 5.02 | - |
2007-2008 | Sierre | SL | 45 | 4.51 | - | | | ||||
2008-2009 | Sierre | SL | 32 | 3.23 | - | | | Playoffs | 6 | - | |
2009-2010 | Sierre | SL | 39 | 2.65 | - | | | Playoffs | 10 | 3.38 | - |
2010-2011 | Sierre | SL | 42 | 3.57 | - | | | Playoffs | 4 | 4.62 | - |
2011-2012 | Sierre | SL | 31 | 3.69 | - | | | ||||
Visp | SL | 3 | 3.59 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2012-2013 | Visp | SL | 20 | 2.59 | - | | | Playoffs | 2 | 2.65 | - |
2013-2014 | Visp | SL | 12 | 4.46 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Visp | NLA Q | - | - | - | | | Qualification | 0 | - | - | |
2014-2015 | Visp | SL | 14 | 3.25 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Visp | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Saastal | SwissDiv1 | 1 | 4.03 | - | | | |||||
2015-2019 | Did not play | | | ||||||||
2019-2020 | Saastal | SwissDiv1 | 3 | 1.33 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
5 - 1 |
di 07.03.21 |
![]() ![]() |
1 - 3 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 42 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 j | 76 pts |
4 | Genève-Servette HC | 39 j | 70 pts |
5 | HC Lugano | 42 j | 70 pts |
6 | Lausanne HC | 38 j | 68 pts |
7 | HC Davos | 43 j | 65 pts |
8 | HC Bienne | 41 j | 62 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 42 j | 44 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 37 j | 39 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |