6ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 15 | 80 | 87 | 38 |
Fiche consultée : 10 759 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | Visp U15 | U15-Top | 2 | - | | | |||||
2009-2010 | Visp U15 | U15-Top | 2 | - | | | |||||
Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 2 | - | | | ||||||
2010-2011 | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 11 | - | | | |||||
Visp U15 | U15-Top | 3 | - | | | ||||||
Visp II U17 | U17-A | 1 | - | | | ||||||
ZSC Lions | QC Int PW | 5 | 1.76 | - | | | |||||
2011-2012 | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 30 | - | | | |||||
Valais-Wallis Future U17 | U17-Top | 5 | - | | | ||||||
Visp II | SwissDiv3 | 1 | - | | | ||||||
2012-2013 | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit | 27 | - | | | |||||
Valais-Wallis Future U17 | U17-Top | 13 | - | | | ||||||
Lausanne U17 | U17-Elit | 1 | 5.94 | - | | | |||||
2013-2014 | Lausanne U17 | U17-Elit | 25 | 2.71 | - | | | Playoffs | 10 | 2.18 | - |
Lausanne U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 8 | 2.72 | .918 | | | |||||
2014-2015 | Lausanne U17 | U17-Elit | 12 | 3.22 | - | | | ||||
Lausanne U20 | U20-Elit | 20 | 2.91 | - | | | |||||
Lausanne | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U17 | EYOF | 3 | 4.11 | .872 | | | |||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 8 | 4.43 | .869 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 1 | 7.00 | .800 | | | |||||
2015-2016 | Lausanne U20 | U20-Elit | 31 | 1.96 | - | | | Playoffs | 9 | 2.48 | - |
Lausanne U20 | RBS Elite Jr. A | 0 | - | - | | | |||||
Lausanne | NL | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 5.47 | .850 | | | |||||
Switzerland U19 | WJAC-19 | 2 | 4.50 | .871 | | | |||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 3 | 4.43 | .837 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 12 | 4.49 | .863 | | | |||||
2016-2017 | Lausanne U20 | U20-Elit | 35 | 3.26 | - | | | Playoffs | 2 | 7.85 | - |
Lausanne | NL | 0 | - | - | | | |||||
Lausanne | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 2 | 5.50 | .878 | | | |||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 5 | 0.69 | .960 | | | |||||
2017-2018 | Lausanne U20 | U20-Elit | 2 | 3.57 | - | | | Relegation | 2 | 2.47 | - |
HCV Martigny | Swiss Cup Q | 1 | 5.09 | - | | | |||||
Lausanne | NL | 2 | 5.66 | .500 | | | |||||
Lausanne | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
HCV Martigny | MSL | 23 | 2.49 | - | | | Playoffs | 8 | 3.29 | ||
HCV Martigny | Swiss Cup | 1 | 7.00 | - | | | |||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 2 | 6.48 | .868 | | | |||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 5 | 4.62 | .877 | | | |||||
2018-2019 | Lausanne | NL | 0 | - | - | | | ||||
Star-Forward | Swiss Cup Q | 1 | 4.00 | - | | | |||||
Star-Forward | MSL | 21 | 4.00 | - | | | Relegation | 6 | 3.50 | ||
Star-Forward | Swiss Cup | 1 | 10.33 | - | | | |||||
2019-2020 | Chaux-de-Fonds | SL | 24 | 2.84 | .905 | | | Playoffs | 5 | 5.23 | .856 |
Chaux-de-Fonds | Swiss Cup | 1 | 5.10 | - | | | |||||
2020-2021 | Chaux-de-Fonds | SL | 13 | 2.60 | .918 | | | ||||
Chaux-de-Fonds | Swiss Cup | 1 | 2.03 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ve 15.01.21 |
![]() ![]() |
0 - 2 |
ve 15.01.21 |
![]() ![]() |
5 - 2 |
ve 15.01.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 ap |
ve 15.01.21 |
![]() ![]() |
1 - 5 |
ve 15.01.21 |
![]() ![]() |
1 - 3 |
1 | EV Zoug | 26 j | 60 pts |
2 | ZSC Lions | 26 j | 50 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 26 j | 49 pts |
4 | Lausanne HC | 21 j | 42 pts |
5 | Genève-Servette HC | 23 j | 41 pts |
6 | HC Lugano | 24 j | 36 pts |
7 | HC Bienne | 25 j | 33 pts |
8 | HC Davos | 26 j | 33 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 27 j | 30 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 27 j | 29 pts |
11 | SCL Tigers | 26 j | 22 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |