4ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
51 | 32 | 19 | 161 | 130 | 94 |
Remarque :
.
2008-2009 : Champion du Monde aux CM U20 IIHF (D1A)
Drafté en 2010 au 7ème tour (210ème au total) par les New Jersey Devils
2014-2015 : Champion de NLA (Davos)
Fiche consultée : 19 640 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Chur U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2003-2004 | Chur U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Chur U17 | U17-Top | - | - | - | - | - | | | |||||||
2004-2005 | Chur U17 | U17-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Flims U20 | U20-A | - | - | - | - | - | | | |||||||
2005-2006 | Chur U17 | U17-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Chur U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | |||||||
Flims U20 | Junioren A | - | - | - | - | - | | | |||||||
Flims | SwissDiv2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2006-2007 | Chur U20 | U20-A | 19 | 20 | 13 | 33 | 48 | | | ||||||
Chur | SL | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Arosa | SwissDiv1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lugano U20 | U20-Elit Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Chur U20 | U20-Top | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | | | ||||||
Chur | SL | 40 | 11 | 9 | 20 | 33 | | | |||||||
Schweiz U-20 | SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Lugano U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
Lugano | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
2008-2009 | Lugano U20 | U20-Elit | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Lugano | NL | 47 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pregassona Ceresio | SwissDiv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Schweiz U-20 | SL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Lugano U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lugano | NL | 44 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visp | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 19 | 7 | 5 | 12 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | Lugano | NL | 50 | 3 | 9 | 12 | 26 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | Lugano | NL | 48 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sierre | SL | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Rapperswil-Jona | NL | 48 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | Relegation | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2013-2014 | Rapperswil-Jona | NL | 49 | 5 | 10 | 15 | 2 | | | Relegation | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2014-2015 | Davos | NL | 49 | 14 | 8 | 22 | 14 | | | Playoffs | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Davos | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Davos | NL | 47 | 11 | 18 | 29 | 4 | | | Playoffs | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Davos | Champions HL | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Davos | Swiss Cup | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Davos | NL | 32 | 7 | 7 | 14 | 4 | | | Playoffs | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Davos | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Davos | NL | 36 | 5 | 11 | 16 | 29 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davos | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Davos | Swiss Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Lugano | NL | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugano | Champions HL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Lugano | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Lugano | NL | 39 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | ||||||
Lugano | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Gottéron | NL | 43 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gottéron | Swiss Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Gottéron | NL | 44 | 7 | 18 | 25 | 12 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gottéron | Champions HL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Gottéron | NL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |