3ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 31 | 15 | 12 |
Remarque :
.
2009-2010: Champion de 1ère ligue (Winterthour)
2014-2015: Champion de 1ère ligue et promotion en NLB (Winterthour)
Fiche consultée : 4 675 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2000-2001 | Frauenfeld U15 | Mini B | - | - | - | | | ||||
2001-2002 | Winterthur U15 | U15-Elit | - | - | - | | | ||||
Winterthur U17 | U17-Top | - | - | - | | | |||||
2002-2003 | Winterthur U17 | U17-Top | - | - | - | | | ||||
2003-2004 | Winterthur U17 | U17-Top | - | - | - | | | ||||
Winterthur U20 | U20-Top | - | - | - | | | |||||
2004-2005 | Winterthur U20 | U20-Top | - | - | - | | | ||||
2005-2006 | Winterthur U20 | U20-Top | - | - | - | | | ||||
Winterthur | SwissDiv1 | 0 | - | - | | | |||||
2006-2007 | Winterthur U20 | U20-Top | 22 | 3.62 | - | | | ||||
Winterthur | SwissDiv1 | 6 | 2.02 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2007-2008 | Winterthur U20 | U20-Top | 12 | 2.84 | - | | | ||||
Winterthur | SwissDiv1 | 11 | 3.12 | - | | | Playoffs | 12 | 2.53 | - | |
2008-2009 | Winterthur | SwissDiv1 | 22 | 2.48 | - | | | Playoffs | 9 | 2.52 | - |
2009-2010 | Winterthur | SwissDiv1 | 22 | 2.39 | - | | | Playoffs | 15 | 2.13 | - |
2010-2011 | Winterthur | SwissDiv1 | 25 | 2.74 | - | | | Playoffs | 4 | 3.16 | - |
2011-2012 | Winterthur | SwissDiv1 | 14 | 2.68 | - | | | Playoffs | 15 | 2.22 | - |
2012-2013 | Winterthur | SwissDiv1 | 16 | 2.04 | - | | | Playoffs | 8 | 2.49 | - |
2013-2014 | Winterthur | SwissDiv1 | 22 | 2.06 | - | | | Playoffs | 7 | 3.78 | |
Winterthur | Swiss Cup Q | 2 | 3.00 | - | | | |||||
2014-2015 | Winterthur | SwissDiv1 | 17 | 1.99 | - | | | Playoffs | 15 | 1.64 | - |
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 7.00 | - | | | |||||
Winterthur | Swiss Cup Q | 1 | 3.01 | - | | | |||||
2015-2016 | Winterthur | SL | 31 | 4.23 | .880 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 2.02 | - | | | |||||
Kloten | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Kloten | NL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2016-2017 | Winterthur | SL | 45 | 3.63 | .905 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 5.00 | - | | | |||||
Kloten | NL | - | - | - | | | Relegation | 1 | 3.06 | .909 | |
2017-2018 | Winterthur | SL | 39 | 3.66 | .894 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 2.05 | - | | | |||||
2018-2019 | Winterthur | SL | 20 | 3.25 | .902 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 4.00 | - | | | |||||
Langenthal | SL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2019-2020 | Frauenfeld | Swiss Cup | 1 | 15.00 | - | | | ||||
Frauenfeld | SwissDiv1 | 14 | 1.76 | - | | | Playoffs | 5 | 2.13 | ||
Frauenfeld | Swiss Cup Q | 1 | 4.06 | - | | | |||||
2020-2021 | Frauenfeld | SwissDiv1 | 5 | 0.93 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EV Zoug | 40 j | 92 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 j | 74 pts |
4 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
5 | Lausanne HC | 35 j | 64 pts |
6 | HC Lugano | 39 j | 64 pts |
7 | Genève-Servette HC | 36 j | 63 pts |
8 | HC Bienne | 39 j | 57 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 39 j | 43 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 34 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |