Remarque :
Drafté en 2008 par les Nashville Predators (2ème tour, 38ème position)
Fiche consultée : 24 793 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Bern U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | Bern U15 | U15-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | Bern U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | Bern U17 | U17-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
Bern U20 | U20-Elit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Bern U20 | U20-Elit | 33 | 14 | 16 | 30 | 28 | | | Playoffs | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Langenthal U20 | U20-Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Bern | NL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Bern U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Bern | NL | 35 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Young Sprinters | SL | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Schweiz U-20 | SL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 14 | 2 | 7 | 9 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Bern U20 | U20-Elit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Bern | NL | 42 | 7 | 17 | 24 | 16 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bern | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 16 | 6 | 5 | 11 | 14 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Bern | NL | 26 | 9 | 12 | 21 | 12 | | | Playoffs | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | 22 | | | Playoffs | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 |
2011-2012 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Milwaukee Admirals | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Bern | NL | 26 | 6 | 11 | 17 | 14 | | | ||||||
Bern | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | 18 | | | ||||||
Switzerland | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | 26 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Switzerland | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Nashville Predators | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | 43 | | | Playoffs | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 |
2016-2017 | Nashville Predators | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | 18 | | | Playoffs | 22 | 6 | 8 | 14 | 12 |
Team Europe | WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Nashville Predators | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | | | Playoffs | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Switzerland | WC | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Nashville Predators | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | 42 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Switzerland | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | |||||||
2019-2020 | Nashville Predators | NHL | 69 | 16 | 49 | 65 | 41 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2020-2021 | Nashville Predators | NHL | 37 | 5 | 22 | 27 | 20 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
2 - 1 |
ma 13.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 2 ap |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |