3ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 12 | 88 | 85 | 53 |
Fiche consultée : 6 295 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Gottéron U15 | U15-Elit | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
Leysin Sport Academy | QC Int PW | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Gottéron U15 | U15-Elit | 25 | 9 | 12 | 21 | 20 | | | ||||||
2014-2015 | Gottéron U15 | U15-Elit | 29 | 15 | 14 | 29 | 30 | | | ||||||
Gottéron II U17 | U17-Top | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | |||||||
Gottéron U17 | U17-Elit | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Gottéron U17 | U17-Elit | 35 | 16 | 11 | 27 | 28 | | | Playoffs | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Malmö Redhawks J18 | J18 Region | 20 | 8 | 5 | 13 | 18 | | | ||||||
Malmö Redhawks J18 | J18 Allsvenskan | 18 | 8 | 7 | 15 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Malmö Redhawks J18 | J18 Region | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | ||||||
Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 16 | 7 | 3 | 10 | 12 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 39 | 21 | 19 | 40 | 36 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | |||||||
2019-2020 | Gottéron | NL | 43 | 4 | 7 | 11 | 14 | | | ||||||
Gottéron | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Ajoie | SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | |||||||
2020-2021 | Gottéron | NL | 29 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | ||||||
Gottéron | Swiss Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EV Zoug | 29 j | 68 pts |
2 | ZSC Lions | 28 j | 53 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 29 j | 53 pts |
4 | Lausanne HC | 23 j | 45 pts |
5 | Genève-Servette HC | 26 j | 44 pts |
6 | HC Davos | 30 j | 44 pts |
7 | HC Bienne | 28 j | 40 pts |
8 | HC Lugano | 26 j | 36 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 30 j | 32 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 j | 32 pts |
11 | SCL Tigers | 28 j | 23 pts |
12 | CP Berne | 19 j | 19 pts |