1er
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 29 | 18 | 16 |
Fiche consultée : 1 199 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | Zug U15 | U15-Elit | 2 | - | | | |||||
Sursee U15 | Mini B | 8 | - | | | ||||||
2008-2009 | Zug U15 | U15-Elit | 19 | - | | | |||||
Zug U17 | U17-Elit | 0 | - | - | | | |||||
Aarau U17 | Novizen B | 2 | - | | | ||||||
2009-2010 | Zug U17 | U17-Elit | 2 | 5.00 | - | | | ||||
Luzern U17 | U17-Top | 11 | - | | | ||||||
2010-2011 | Zug U17 | U17-Elit | 9 | 3.97 | - | | | Playoffs | 2 | 7.20 | - |
2011-2012 | Zug II U20 | U20-A | 7 | - | | | |||||
Sursee | SwissDiv3 | 7 | - | | | ||||||
2012-2013 | Langenthal U20 | U20-Top | 19 | 2.82 | - | | | Playoffs | 3 | 2.67 | - |
2013-2014 | Langenthal U20 | U20-Top | 14 | 1.77 | - | | | Playoffs | 9 | 3.62 | - |
Langenthal II U20 | U20-A | 2 | 4.10 | - | | | |||||
Langenthal II | SwissDiv2 | 1 | 6.05 | - | | | |||||
2014-2015 | Valencia Flyers | WSHL | 25 | 2.32 | .914 | | | Playoffs | 6 | 3.68 | .894 |
2015-2016 | Burgdorf | SwissDiv1 | 16 | 3.33 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Burgdorf | Swiss Cup | 1 | 0.00 | - | | | |||||
Burgdorf | Swiss Cup Q | 1 | 5.00 | - | | | |||||
2016-2017 | Burgdorf | SwissDiv1 | 24 | 3.00 | - | | | ||||
Burgdorf | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Burgdorf | SwissDiv1 | 20 | 3.81 | - | | | Playoffs | 2 | 2.01 | - |
Burgdorf | Swiss Cup | 1 | 5.20 | - | | | |||||
Burgdorf | Swiss Cup Q | 2 | 4.00 | - | | | |||||
2018-2019 | Burgdorf | SwissDiv1 | 22 | 2.47 | - | | | Playoffs | 3 | 2.67 | |
Burgdorf | Swiss Cup Q | 1 | 1.90 | - | | | |||||
2019-2020 | Burgdorf | SwissDiv1 | 19 | 3.23 | - | | | Playoffs | 9 | 2.51 | |
Burgdorf | Swiss Cup | 1 | 6.79 | - | | | |||||
Burgdorf | Swiss Cup Q | 1 | 3.00 | - | | | |||||
2020-2021 | Burgdorf | SwissDiv1 | 4 | 2.48 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
5 - 0 |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |