2ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
54 | 34 | 20 | 176 | 132 | 102 |
Remarque :
Carrière pro. 1988 – 2003. Sven Leuenberger a terminé sa carrière de joueur à l'âge de 33 ans.
Sven Leuenberger a joué avec l'équipe de Suisse pendant les championnats du monde de 1991 à 1994 et de 1996 à 1997. Il a également joué avec l'équipe nationale pendant les Jeux Olympiques de 1992 à Albertville.
1988-1989 : Champion de NLA (Berne)
1990-1991 : Champion de NLA (Berne)
1991-1992 : Champion de NLA (Berne)
1996-1997 : Champion de NLA (Berne)
01.06.2017: remplace Edgar Salis en tant que directeur sportif des ZSC Lions
Fiche consultée : 8 945 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1985-1986 | Uzwil U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Uzwil | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1986-1987 | Uzwil U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
Uzwil | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1987-1988 | Uzwil U20 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Uzwil | SL | 36 | 15 | 13 | 28 | 37 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1988-1989 | Bern | NL | 35 | 2 | 6 | 8 | 22 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Switzerland U20 | WJC-20 B | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1989-1990 | Bern | NL | 36 | 8 | 15 | 23 | 24 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Switzerland (all) | International | 4 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
1990-1991 | Bern | NL | 36 | 2 | 13 | 15 | 24 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Switzerland | Goodwill Games | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 21 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
1991-1992 | Bern | NL | 36 | 4 | 12 | 16 | 34 | | | Playoffs | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Switzerland | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Switzerland | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 20 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
1992-1993 | Lugano | NL | 36 | 6 | 4 | 10 | 41 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | |||||||
1993-1994 | Lugano | NL | 36 | 4 | 10 | 14 | 26 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 1 | 7 | 8 | - | | | |||||||
1994-1995 | Bern | NL | 35 | 5 | 11 | 16 | 34 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Switzerland (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1995-1996 | Bern | NL | 34 | 7 | 10 | 17 | 50 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Switzerland | WC B | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 16 | 2 | 10 | 12 | 10 | | | |||||||
1996-1997 | Bern | NL | 46 | 7 | 20 | 27 | 22 | | | Playoffs | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bern | Euro HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | OGQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
1997-1998 | Bern | NL | 36 | 5 | 16 | 21 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Bern | Euro HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
1998-1999 | Bern | NL | 45 | 4 | 25 | 29 | 54 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1999-2000 | Bern | NL | 43 | 6 | 10 | 16 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2000-2001 | Bern | NL | 44 | 7 | 5 | 12 | 26 | | | Playoffs | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 |
2001-2002 | Bern | NL | 44 | 4 | 8 | 12 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2002-2003 | Bern | NL | 37 | 3 | 8 | 11 | 30 | | | Playoffs | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EHC Kloten | 52 j | 132 pts |
2 | ZSC Lions | 54 j | 102 pts |
3 | EV Zoug | 52 j | 100 pts |
4 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 94 pts |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 j | 94 pts |
6 | HC Davos | 51 j | 88 pts |
7 | Genève-Servette HC | 52 j | 88 pts |
8 | Lausanne HC | 51 j | 87 pts |
9 | EHC Biel-Bienne | 52 j | 87 pts |
10 | HC Lugano | 52 j | 76 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 52 j | 66 pts |
12 | SC Bern | 52 j | 65 pts |
13 | SCL Tigers | 50 j | 35 pts |
14 | HC Ajoie | 51 j | 26 pts |