7ème
au classement
MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | ![]() |
![]() |
PTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 22 | 21 | 10 |
Fiche consultée : 3 142 fois
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2009-2010 | GC/Küsnacht U15 | U15-Elit | 2 | - | | | |||||
GC/Küsnacht II U15 | U15-Top | 1 | - | | | ||||||
2010-2011 | GC/Küsnacht U15 | U15-Elit | 22 | - | | | |||||
GC/Küsnacht II U15 | U15-Top | 3 | - | | | ||||||
2011-2012 | GC/Küsnacht U15 | U15-Elit | 9 | - | | | |||||
Dübendorf U15 | U15-Elit | 15 | - | | | ||||||
ZSC II U17 | U17-Top | 8 | - | | | ||||||
2012-2013 | GC/Küsnacht U17 | U17-Elit | 17 | 4.22 | - | | | Relegation | 7 | 3.39 | - |
GC/Küsnacht U17 | U17-Elit Q | - | - | - | | | Qualification | 2 | 3.88 | ||
ZSC II U17 | U17-Top | 1 | - | | | ||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 3 | 3.08 | .917 | | | |||||
2013-2014 | ZSC U17 | U17-Elit | 18 | 3.14 | - | | | Playoffs | 3 | 2.00 | - |
ZSC U20 | U20-Top | 1 | 2.00 | - | | | |||||
GC/Küsnacht II U20 | Junioren A | 1 | - | | | ||||||
GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 10 | 3.24 | .879 | | | |||||
2014-2015 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 1 | 6.00 | - | | | ||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 7.37 | .774 | | | |||||
ZSC U20 | U20-Top | 11 | 3.61 | - | | | |||||
Rapperswil-Jona U20 | U20-Elit | 3 | 2.59 | - | | | Relegation | 4 | 1.96 | - | |
Switzerland U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 8 | 5.08 | .863 | | | |||||
2015-2016 | Rapperswil-Jona U20 | U20-Elit | 25 | 4.11 | - | | | Relegation | 5 | 2.81 | - |
Rapperswil-Jona | SL | 0 | - | - | | | |||||
Rapperswil-Jona U20 | RBS Elite Jr. A | 1 | 3.74 | - | | | |||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 3 | 2.67 | .889 | | | |||||
2016-2017 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 8 | 2.74 | - | | | Playoffs | 11 | 2.56 | - |
Dübendorf | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
GC/Küsnacht | SL | 0 | - | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 1 | 0.00 | - | | | |||||
Dübendorf | SwissDiv1 | 9 | 1.86 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 1 | 2.00 | .926 | | | |||||
2017-2018 | Rochester Monarchs | NCDC | 2 | - | .867 | | | ||||
Angers | Ligue Magnus | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Angers | French Cup | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | Winterthur | SL | 24 | 3.41 | .898 | | | ||||
Winterthur | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
Kloten | SL | 0 | - | - | | | Playoffs | 2 | 5.27 | .833 | |
2019-2020 | Winterthur | SL | 36 | 4.60 | .864 | | | Relegation | 3 | 3.00 | .893 |
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 10.50 | - | | | |||||
2020-2021 | Basel | MSL | 2 | 2.42 | - | | | ||||
Basel | Swiss Cup | 1 | 4.00 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
1 | EV Zoug | 40 j | 92 pts |
2 | ZSC Lions | 41 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 41 j | 74 pts |
4 | HC Davos | 42 j | 65 pts |
5 | Lausanne HC | 35 j | 64 pts |
6 | HC Lugano | 39 j | 64 pts |
7 | Genève-Servette HC | 36 j | 63 pts |
8 | HC Bienne | 39 j | 57 pts |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
10 | HC Ambri-Piotta | 38 j | 40 pts |
11 | CP Berne | 34 j | 34 pts |
12 | SCL Tigers | 40 j | 30 pts |