N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Antoine Todeschini | 0 |
N° | Nom | % arrêts |
---|---|---|
Andreas Schoop | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
74 | Johann Morant | 0 | 1 | 1 |
Alexis Vacheron | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Du Bois | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Stephan | 0 | 1 | 1 | |
Raphaël Erb | 0 | 0 | 0 | |
27 | Anthony Huguenin | 0 | 0 | 0 |
58 | Arnaud Jaquet | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Claudio Cadonau | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fabian Ganz | 0 | 0 | 0 |
Sacha Wollgast | 0 | 0 | 0 | |
54 | Marco Suter | 0 | 0 | 0 |
Adrian Meier | 0 | 1 | 1 | |
Thomas Jaag | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Vassanelli | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Nico Spolidoro | 0 | 0 | 0 | |
Julien Turler | 0 | 1 | 1 | |
Michael Bochatay | 0 | 1 | 1 | |
80 | Alain Pasqualino | 3 | 0 | 3 |
Fabrizio Conte | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Moser | 0 | 0 | 0 | |
Régis Fuchs | 1 | 1 | 2 | |
Oliver Baur | 0 | 0 | 0 | |
19 | Timothy Kast | 0 | 3 | 3 |
Benoît Mondou | 0 | 1 | 1 | |
Marco Charpentier | 2 | 1 | 3 |
N° | Nom | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|
Sven Trachsler | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pascal Gemperli | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Schmidt | 0 | 1 | 1 | |
Luca Da Costa | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Dommen | 1 | 0 | 1 | |
Roger Capaul | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Schoop | 0 | 0 | 0 | |
Codey Bürki | 1 | 1 | 2 | |
Fabian Brem | 0 | 1 | 1 | |
Marek Indra | 0 | 0 | 0 |
N° | Nom |
---|---|
Michael Neininger | |
26 | Steve Pochon |
Gary Sheehan |
N° | Nom |
---|---|
Andreas Küng | |
Rolf Schrepfer |
MM. Clément, Dumoulin et Rohrer
6x2' |
---|
7x2' |
---|
ve 05.03.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
ve 05.03.21 |
![]() ![]() |
3 - 0 |
1 | EV Zoug | 41 j | 95 pts |
2 | ZSC Lions | 42 j | 76 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 j | 76 pts |
4 | Lausanne HC | 37 j | 68 pts |
5 | Genève-Servette HC | 38 j | 67 pts |
6 | HC Lugano | 41 j | 67 pts |
7 | HC Davos | 43 j | 65 pts |
8 | HC Bienne | 41 j | 62 pts |
9 | HC Ambri-Piotta | 41 j | 44 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 j | 43 pts |
11 | CP Berne | 37 j | 39 pts |
12 | SCL Tigers | 41 j | 30 pts |