Elite B, matchs de la 10ème journée du championnat 2018-2019 (10.10.2018) :
ZSC Lions - HC Dragon Thun : 4 - 1 (3-1 1-0 0-0) feuille de match
HC Innerschwyz future - EHC Chur Capricorns : 4 - 7 (2-3 1-3 1-1) feuille de match
HC Ajoie - Forward Morges : 6 - 4 (2-1 3-0 1-3) feuille de match
HC La Chaux-de-Fonds - EHC Basel Nachwuchs : 2 - 1 (1-0 1-0 0-1) feuille de match
Rapperswil-Jona Lakers - SC Langenthal : 8 - 0 (3-0 3-0 2-0) feuille de match
Classement :
R | Team | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | GDF | PTS | P/GP |
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 27 | 2.7 |
2 | EHC Chur Capricorns | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 21 | 2.1 |
3 | ZSC Lions | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 20 | 2 |
4 | Rapperswil-Jona Lakers | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 20 | 2 |
5 | EHC Winterthur | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 19 | 1.9 |
6 | HC Ajoie | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 33 | 11 | 19 | 1.9 |
7 | EHC Bülach | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 18 | 2.25 |
8 | Valais-Wallis Future | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 18 | 2 |
9 | HC Innerschwyz Future | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 12 | 1.33 |
10 | HCT Young Lions | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 12 | 1.33 |
11 | SC Langenthal | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 11 | 1.1 |
12 | Forward-Morges | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 46 | -31 | 3 | 0.33 |
13 | HC Dragon Thun | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 45 | -26 | 1 | 0.1 |
14 | EHC Basel Nachwuchs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 47 | -27 | 0 | 0 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
6 - 2 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
4 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
3 - 1 |
je 15.04.21 |
![]() ![]() |
5 - 0 |
1 | EV Zoug | 52 j | 119 pts |
2 | HC Lugano | 52 j | 92 pts |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 51 j | 90 pts |
4 | ZSC Lions | 52 j | 90 pts |
5 | Lausanne HC | 51 j | 89 pts |
6 | Genève-Servette HC | 50 j | 84 pts |
7 | HC Bienne | 48 j | 78 pts |
8 | HC Davos | 52 j | 77 pts |
9 | CP Berne | 49 j | 56 pts |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 j | 56 pts |
11 | HC Ambri-Piotta | 51 j | 50 pts |
12 | SCL Tigers | 52 j | 34 pts |