DEL (Allemagne) - Bremerhaven en tête, mais deux points de moins!
Publié il y a 3 mois
- Source : Hockey Center
- Rédaction : Planète Hockey / PDUC
Image

Dimanche 2 octobre
Iserlohn - Wolfsburg: 2-5
Eisbären Berlin - Düsseldorf: 2-6
Mannheim - Nürnberg: 6-3
München - Ingolstadt: 3-1
Schwenningen - Bietigheim: 2-3 SO
Straubing - Frankfurt: 4-3 OT
Classement
1 | REV Bremerhaven | 6 | 5 | 1 | 1 | 5-1-0 | 14 | |
2 | Red Bull München | 7 | 5 | 2 | 1 | 5-1-1 | 16 | |
3 | Grizzlys Wolfsburg | 6 | 4 | 2 | 2 | 4-1-1 | 12 | |
4 | ERC Ingolstadt | 5 | 3 | 2 | 1 | 3-1-1 | 10 | |
5 | Schwenninger Wild Wings | 7 | 4 | 3 | 1 | 4-2-1 | 13 | |
6 | Adler Mannheim | 7 | 4 | 3 | 2 | 4-2-1 | 12 | |
7 | Düsseldorf EG | 6 | 4 | 2 | 2 | 4-2-0 | 10 | |
8 | Augsburg Panthers | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-3-0 | 9 | |
9 | Löwen Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 3 | 3-2-2 | 10 | |
10 | Kölner Haie | 6 | 3 | 3 | 1 | 3-3-0 | 8 | |
11 | Straubing Tigers | 7 | 3 | 4 | 2 | 3-3-1 | 9 | |
12 | Thomas Sabo Nürnberg Ice Tigers | 7 | 3 | 4 | 0 | 3-4-0 | 9 | |
13 | Eisbären Berlin | 6 | 2 | 4 | 2 | 2-3-1 | 6 | |
14 | SC Bietigheim/Bissingen | 6 | 1 | 5 | 2 | 1-4-1 | 3 | |
15 | Iserlohn Roosters | 7 | 1 | 6 | 0 | 1-6-0 | 3 |
Le classement de DEL est toujours établi selon la moyenne de points/match.