IIHF - Résultats et classements des ligues majeures (DEL, SHL, Liiga, Extraliga)
Publié il y a 3 mois
- Source : Hockey Center
- Rédaction : PDUC
Image

— Photo © Ill
Jeudi 27 octobre
DEL (Allemagne)
Bietigheim - Berlin: 2-5
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Bremerhaven | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 48 | 33 | +15 | 34 | 2.27 | |||
2. | EHC München | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 50 | 35 | +15 | 30 | 2.00 | |||
3. | ERC Ingolstadt | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 42 | 29 | +13 | 28 | 2.00 | |||
4. | Adler Mannheim | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | 34 | +9 | 26 | 1.86 | |||
5. | EHC Wolfsburg | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 40 | 40 | 0 | 24 | 1.71 | |||
6. | Düsseldorfer EG | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 45 | 36 | +9 | 23 | 1.64 | |||
7. | Frankfurt Lions | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 44 | 37 | +7 | 23 | 1.77 | |||
8. | Straubing Tigers | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 41 | 45 | -4 | 19 | 1.36 | |||
9. | Kölner Haie | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 43 | 39 | +4 | 18 | 1.38 | |||
10. | Eisbären Berlin | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 44 | 49 | -5 | 18 | 1.20 | |||
11. | Nürnberg Ice Tigers | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 42 | 52 | -10 | 18 | 1.29 | |||
12. | Iserlohn Roosters | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 42 | 46 | -4 | 17 | 1.21 | |||
13. | SERC Wild Wings | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 29 | 38 | -9 | 16 | 1.07 | |||
14. | Bietigheim | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 | 60 | -24 | 14 | 0.88 | |||
15. | Augsburger Panther | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 28 | 44 | -16 | 13 | 0.93 |
SHL (Suède)
Brynäs - Timrå: 4-3 SO
HV 71 - Frölunda: 2-3 SO
Leksand - Linköping: 3-2 SO
Luleå - Skellefteå: 2-3 SO
Malmö - Färjestad: 2-3 SO
Oskarshamn - Rögle: 6-5 OT
Vaxjö - Örebro: 1-3
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Örebro HK | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 47 | 36 | +11 | 28 | 1.87 | |||
2. | Färjestad | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 47 | 41 | +6 | 27 | 1.93 | |||
3. | Leksand | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 36 | 32 | +4 | 24 | 1.85 | |||
4. | Växjö Lakers HC | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 35 | 32 | +3 | 23 | 1.64 | |||
5. | Frölunda | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 43 | 41 | +2 | 23 | 1.64 | |||
6. | Timrå | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 38 | 31 | +7 | 21 | 1.62 | |||
7. | Luleå | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 33 | 28 | +5 | 21 | 1.50 | |||
8. | Skellefteå AIK | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 49 | 46 | +3 | 20 | 1.33 | |||
9. | Brynäs | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 41 | 48 | -7 | 20 | 1.43 | |||
10. | Rögle BK | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 42 | 42 | 0 | 18 | 1.38 | |||
11. | Malmö | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 38 | 40 | -2 | 18 | 1.38 | |||
12. | Linköping | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 29 | 44 | -15 | 16 | 1.14 | |||
13. | Oskarshamn | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 40 | 47 | -7 | 15 | 1.15 | |||
14. | HV 71 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 29 | 39 | -10 | 14 | 1.08 |
LIIGA (Finlande)
Jyväskylä - Pelicans: 3-2 OT
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Lukko | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | +27 | 37 | 2.18 | |||
2. | Kärpät | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 49 | 32 | +17 | 32 | 2.00 | |||
3. | Pelicans | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 39 | 24 | +15 | 32 | 2.00 | |||
4. | TPS | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 34 | 30 | +4 | 28 | 1.87 | |||
5. | KalPa | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 43 | 31 | +12 | 27 | 1.69 | |||
6. | Tappara | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 40 | 34 | +6 | 27 | 1.69 | |||
7. | Ilves | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 40 | 38 | +2 | 25 | 1.67 | |||
8. | HPK | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 25 | 1.39 | |||
9. | KooKoo | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 36 | 38 | -2 | 23 | 1.44 | |||
10. | Ässät | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 29 | 40 | -11 | 20 | 1.18 | |||
11. | JYP | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 39 | 56 | -17 | 20 | 1.18 | |||
12. | Jukurit | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 33 | 37 | -4 | 17 | 1.21 | |||
13. | Sport | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 32 | 48 | -16 | 17 | 1.00 | |||
14. | HIFK | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 | 16 | 1.07 | |||
15. | SaiPa | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 28 | 48 | -20 | 14 | 0.93 | |||
EXTRALIGA (Tchéquie)
Trinec - Pardubice: 2.3
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Dynamo Pardubice | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 48 | 31 | +17 | 32 | 2.13 | |||
2. | Vítkovice | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 50 | 39 | +11 | 29 | 1.93 | |||
3. | Kometa Brno | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 44 | 36 | +8 | 26 | 1.86 | |||
4. | Mladá Boleslav | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 27 | +5 | 23 | 1.64 | |||
5. | Olomouc | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 25 | +7 | 22 | 1.83 | |||
6. | Sparta Prague | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 40 | 38 | +2 | 21 | 1.50 | |||
7. | Mountfield HK | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | 21 | 1.62 | |||
8. | Třinec | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 34 | 33 | +1 | 20 | 1.54 | |||
9. | Karlovy Vary | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 20 | 1.54 | |||
10. | Liberec | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 39 | 37 | +2 | 19 | 1.46 | |||
11. | Plzeň | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 37 | 39 | -2 | 17 | 1.21 | |||
12. | České Budějovice | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 33 | 43 | -10 | 16 | 1.14 | |||
13. | Kladno | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 24 | 43 | -19 | 13 | 0.93 | |||
14. | Litvínov | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 32 | 48 | -16 | 9 | 0.64 |