IIHF - Résultats et classements des ligues majeures (DEL, SHL, Liiga, Extraliga)
Publié il y a 4 mois
- Source : Hockey Center
- Rédaction : PDUC
Image

Mardi 1er novembre
DEL (Allemagne)
Iserlohn - Ingolstadt: 1-4
Köln - Berlin: 3-2
Mannheim - München: 3-2
Bremerhaven - Nürnberg: 1-3
Frankfurt - Bietigheim: 5-4
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | EHC München | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 63 | 43 | +20 | 36 | 2.00 | |||
2. | Bremerhaven | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 55 | 47 | +8 | 35 | 1.94 | |||
3. | ERC Ingolstadt | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 55 | 38 | +17 | 34 | 2.00 | |||
4. | Adler Mannheim | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 53 | 40 | +13 | 32 | 1.88 | |||
5. | EHC Wolfsburg | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 47 | 43 | +4 | 27 | 1.69 | |||
6. | Frankfurt Lions | 16 | 7 | 1 | 4 | 4 | 52 | 49 | +3 | 27 | 1.69 | |||
7. | Kölner Haie | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 53 | 46 | +7 | 26 | 1.62 | |||
8. | Düsseldorfer EG | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 49 | 44 | +5 | 24 | 1.50 | |||
9. | Straubing Tigers | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 50 | 50 | 0 | 24 | 1.50 | |||
10. | Nürnberg Ice Tigers | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 50 | 60 | -10 | 24 | 1.41 | |||
11. | SERC Wild Wings | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 37 | 42 | -5 | 21 | 1.24 | |||
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 47 | 56 | -9 | 20 | 1.18 | |||
13. | Eisbären Berlin | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 46 | 52 | -6 | 18 | 1.12 | |||
14. | Bietigheim | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 41 | 71 | -30 | 14 | 0.78 | |||
15. | Augsburger Panther | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 30 | 47 | -17 | 13 | 0.87 |
SHL (Suède)
Frölunda - Växjö: 2-4
Linköping - Timrå: 2-3 OT
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Örebro HK | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 49 | 39 | +10 | 29 | 1.81 | |||
2. | Växjö Lakers HC | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 42 | 36 | +6 | 28 | 1.75 | |||
3. | Färjestad | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 49 | 44 | +5 | 28 | 1.87 | |||
4. | Timrå | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 44 | 35 | +9 | 25 | 1.67 | |||
5. | Luleå | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 36 | 28 | +8 | 24 | 1.60 | |||
6. | Leksand | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 39 | 36 | +3 | 24 | 1.71 | |||
7. | Skellefteå AIK | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 53 | 46 | +7 | 23 | 1.44 | |||
8. | Frölunda | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 45 | 47 | -2 | 23 | 1.44 | |||
9. | Malmö | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40 | 40 | 0 | 21 | 1.50 | |||
10. | Brynäs | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 41 | 52 | -11 | 20 | 1.33 | |||
11. | Linköping | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 35 | 50 | -15 | 20 | 1.25 | |||
12. | Rögle BK | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 44 | 46 | -2 | 18 | 1.29 | |||
13. | Oskarshamn | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 | 44 | 49 | -5 | 18 | 1.29 | |||
14. | HV 71 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 29 | 42 | -13 | 14 | 1.00 |
LIIGA (Finlande)
Helsinki - Jyväskylä: 4-2
Jukurit - Ilves: 0-5
SaiPa - Tappara: 1-2
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Lukko | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 54 | 28 | +26 | 40 | 2.11 | |||
2. | Pelicans | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 41 | 25 | +16 | 35 | 2.06 | |||
3. | Kärpät | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 50 | 34 | +16 | 32 | 1.88 | |||
4. | Ilves | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 51 | 44 | +7 | 31 | 1.72 | |||
5. | Tappara | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 43 | 37 | +6 | 31 | 1.72 | |||
6. | KalPa | 17 | 8 | 3 | 0 | 6 | 45 | 31 | +14 | 30 | 1.76 | |||
7. | TPS | 17 | 8 | 3 | 0 | 6 | 37 | 33 | +4 | 30 | 1.76 | |||
8. | HPK | 19 | 5 | 4 | 3 | 7 | 43 | 48 | -5 | 26 | 1.37 | |||
9. | KooKoo | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | 41 | 45 | -4 | 25 | 1.39 | |||
10. | Jukurit | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 41 | 46 | -5 | 23 | 1.35 | |||
11. | HIFK | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 32 | 41 | -9 | 21 | 1.17 | |||
12. | Ässät | 19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 33 | 49 | -16 | 21 | 1.11 | |||
13. | Sport | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 36 | 49 | -13 | 20 | 1.11 | |||
14. | JYP | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 44 | 64 | -20 | 20 | 1.05 | |||
15. | SaiPa | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34 | 51 | -17 | 17 | 1.00 |
EXTRALIGA (Tchéquie)
Mountfield - Kladno: 8-7 OT
Litvinov - Budejovice: 6-4
Mladas Boleslav - Pardubice: 0-1
Olomouc - Karlovy Vary: 2-0
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Dynamo Pardubice | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 56 | 33 | +23 | 38 | 2.24 | |||
2. | Vítkovice | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 58 | 45 | +13 | 33 | 1.94 | |||
3. | Kometa Brno | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 39 | +13 | 32 | 2.00 | |||
4. | Olomouc | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 42 | 29 | +13 | 30 | 2.00 | |||
5. | Mladá Boleslav | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 34 | 34 | 0 | 24 | 1.41 | |||
6. | Třinec | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 40 | 35 | +5 | 23 | 1.64 | |||
7. | Mountfield HK | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 42 | 45 | -3 | 23 | 1.44 | |||
8. | Karlovy Vary | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 41 | 52 | -11 | 23 | 1.44 | |||
9. | Sparta Prague | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 42 | 47 | -5 | 21 | 1.31 | |||
10. | Liberec | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 43 | 43 | 0 | 20 | 1.33 | |||
11. | Plzeň | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 43 | 49 | -6 | 19 | 1.19 | |||
12. | České Budějovice | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 40 | 52 | -12 | 19 | 1.12 | |||
13. | Litvínov | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 45 | 54 | -9 | 17 | 1.00 | |||
14. | Kladno | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 37 | 58 | -21 | 17 | 1.00 |