IIHF - Résultats et classements des ligues majeures (DEL, SHL, Liiga, Extraliga)
Publié il y a 3 mois
- Source : Hockey Center
- Rédaction : PDUC
Image

— Photo © Illustration Hockey Center
IIHF
DEL (Allemagne)
Düsseldorf - Nürnberg: 2-4
Ingolstadt - Wolfsburg: 3-2 SO
Frankfurt - Mannheim: 3-4 SO
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | EHC München | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 80 | 54 | +26 | 53 | 2.21 | |||
2. | Adler Mannheim | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 79 | 58 | +21 | 48 | 2.00 | |||
3. | ERC Ingolstadt | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 68 | 53 | +15 | 42 | 1.83 | |||
4. | Bremerhaven | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 68 | 58 | +10 | 40 | 1.74 | |||
5. | EHC Wolfsburg | 24 | 10 | 2 | 5 | 7 | 69 | 65 | +4 | 39 | 1.62 | |||
6. | Straubing Tigers | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 74 | 73 | +1 | 36 | 1.57 | |||
7. | Nürnberg Ice Tigers | 24 | 10 | 2 | 2 | 10 | 73 | 79 | -6 | 36 | 1.50 | |||
8. | Frankfurt Lions | 23 | 8 | 2 | 7 | 6 | 67 | 69 | -2 | 35 | 1.52 | |||
9. | Kölner Haie | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 75 | 62 | +13 | 34 | 1.55 | |||
10. | Düsseldorfer EG | 23 | 8 | 3 | 3 | 9 | 62 | 60 | +2 | 33 | 1.43 | |||
11. | Iserlohn Roosters | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 61 | 71 | -10 | 29 | 1.32 | |||
12. | Eisbären Berlin | 22 | 5 | 4 | 3 | 10 | 64 | 73 | -9 | 26 | 1.18 | |||
13. | SERC Wild Wings | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 47 | 56 | -9 | 25 | 1.14 | |||
14. | Augsburger Panther | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 46 | 65 | -19 | 23 | 1.05 | |||
15. | Bietigheim | 23 | 3 | 3 | 2 | 15 | 51 | 88 | -37 | 17 | 0.74 |
SHL (Suède)
Växjö - Skellefteå: 1-2 SO
Brynäs - Oskarshamn: 1-4
HV 71 - Timrå: 1-4
Leksand - Färjestad: 2-3
Linköping - Örebro: 4-2
Luleå - Frölunda: 0-1
Malmö - Rögle: 2-3
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Växjö Lakers HC | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 61 | 48 | +13 | 41 | 1.86 | |||
2. | Skellefteå AIK | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 74 | 56 | +18 | 40 | 1.82 | |||
3. | Frölunda | 22 | 10 | 2 | 4 | 6 | 58 | 54 | +4 | 38 | 1.73 | |||
4. | Färjestad | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 62 | 59 | +3 | 38 | 1.81 | |||
5. | Timrå | 21 | 8 | 6 | 1 | 6 | 62 | 46 | +16 | 37 | 1.76 | |||
6. | Leksand | 21 | 8 | 4 | 0 | 9 | 55 | 51 | +4 | 32 | 1.52 | |||
7. | Örebro HK | 22 | 8 | 3 | 2 | 9 | 59 | 56 | +3 | 32 | 1.45 | |||
8. | Linköping | 22 | 7 | 2 | 6 | 7 | 54 | 68 | -14 | 31 | 1.41 | |||
9. | Luleå | 21 | 9 | 0 | 3 | 9 | 48 | 43 | +5 | 30 | 1.43 | |||
10. | Brynäs | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 56 | 70 | -14 | 29 | 1.32 | |||
11. | Rögle BK | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 55 | 60 | -5 | 28 | 1.40 | |||
12. | Oskarshamn | 21 | 4 | 7 | 0 | 10 | 64 | 74 | -10 | 26 | 1.24 | |||
13. | Malmö | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 57 | 68 | -11 | 25 | 1.14 | |||
14. | HV 71 | 21 | 4 | 3 | 5 | 9 | 51 | 63 | -12 | 23 | 1.10 |
LIIGA (Finlande)
Ilves - KalPa: 3-1
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Lukko | 25 | 14 | 2 | 2 | 7 | 66 | 39 | +27 | 48 | 1.92 | |||
2. | Ilves | 24 | 14 | 2 | 2 | 6 | 80 | 55 | +25 | 48 | 2.00 | |||
3. | Pelicans | 25 | 14 | 1 | 3 | 7 | 62 | 50 | +12 | 47 | 1.88 | |||
4. | KalPa | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 68 | 55 | +13 | 44 | 1.69 | |||
5. | Kärpät | 25 | 10 | 4 | 3 | 8 | 66 | 56 | +10 | 41 | 1.64 | |||
6. | Tappara | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 53 | 46 | +7 | 40 | 1.82 | |||
7. | TPS | 23 | 9 | 4 | 1 | 9 | 48 | 50 | -2 | 36 | 1.57 | |||
8. | HIFK | 24 | 8 | 3 | 3 | 10 | 48 | 53 | -5 | 33 | 1.38 | |||
9. | Ässät | 25 | 10 | 0 | 3 | 12 | 52 | 61 | -9 | 33 | 1.32 | |||
10. | JYP | 25 | 8 | 3 | 2 | 12 | 63 | 73 | -10 | 32 | 1.28 | |||
11. | KooKoo | 24 | 8 | 3 | 1 | 12 | 63 | 66 | -3 | 31 | 1.29 | |||
12. | HPK | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | 51 | 63 | -12 | 31 | 1.29 | |||
13. | Jukurit | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 56 | 65 | -9 | 29 | 1.26 | |||
14. | Sport | 25 | 8 | 0 | 3 | 14 | 55 | 73 | -18 | 27 | 1.08 | |||
15. | SaiPa | 24 | 5 | 4 | 3 | 12 | 50 | 76 | -26 | 26 | 1.08 |
EXTRALIGA (Tchéquie)
Kladno - Vitkovice: 2-3
Budejovice - Karlovy Vary: 0-3
Litvinov - Plzen: 2-4
Brno - Olomouc: 1-0 SO
Mountfield - Mlada Boleslav: 0-2
Pardubice - Liberec: 1-3
Sparta Prague - Trinec: 1-0
Classement
# | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | |||
1. | Dynamo Pardubice | 24 | 13 | 6 | 3 | 2 | 79 | 48 | +31 | 54 | 2.25 | |||
2. | Vítkovice | 24 | 14 | 2 | 5 | 3 | 81 | 60 | +21 | 51 | 2.12 | |||
3. | Olomouc | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 48 | +13 | 43 | 1.79 | |||
4. | Třinec | 23 | 10 | 2 | 4 | 7 | 64 | 47 | +17 | 38 | 1.65 | |||
5. | Kometa Brno | 23 | 9 | 5 | 1 | 8 | 62 | 62 | 0 | 38 | 1.65 | |||
6. | Mladá Boleslav | 23 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 | 50 | +2 | 36 | 1.57 | |||
7. | Plzeň | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 67 | 66 | +1 | 35 | 1.46 | |||
8. | Sparta Prague | 24 | 8 | 4 | 1 | 11 | 61 | 62 | -1 | 33 | 1.38 | |||
9. | Karlovy Vary | 24 | 8 | 3 | 2 | 11 | 62 | 79 | -17 | 32 | 1.33 | |||
10. | Liberec | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 65 | 64 | +1 | 31 | 1.35 | |||
11. | Mountfield HK | 23 | 8 | 2 | 1 | 12 | 53 | 63 | -10 | 29 | 1.26 | |||
12. | Litvínov | 24 | 6 | 1 | 5 | 12 | 64 | 76 | -12 | 25 | 1.04 | |||
13. | České Budějovice | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 52 | 68 | -16 | 25 | 1.09 | |||
14. | Kladno | 24 | 5 | 3 | 4 | 12 | 51 | 81 | -30 | 25 | 1.04 |